產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳情
高強度LED光源系列
產(chǎn)品特點
• 精選255nm-1650nm全光譜,可隨意定制;
①九種精確波長常規(guī)選擇: 365nm、390nm、 400nm、 420nm、455nm、 460nm、 520nm、630nm、730nm;
②波長定制可選:255nm--1650nm(每隔5nm可選,部分波長除外),精準研究并優(yōu)化反應(yīng)以節(jié)省篩選時間和成本。
• 高密度矩陣式LED芯片,使光照更均勻,廣泛覆蓋;
• 針對紫外、可見、近紅外光譜特性,特制燈頭反光瓦和鏡片,最小程度減小光強損失,更強穿透力。
發(fā)光頻譜

技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù) | KL100 | |
| 頻率調(diào)節(jié) | 0 - 100KHz | |
| 電功率 | 40W | |
| 輸入電壓 | 220V | |
| 半峰寬 | 16nm(波長418nm),其他波長詢問科冪銷售 | |
| 最大光功率 | 9920mW | |
| 強度(光功率密度) | 675mW/cm2(波長418nm,從1厘米的距離測量),其他波長詢問科冪銷售 | |
| 光電效率 | 24.8%(波長418nm) ,其他波長詢問科冪銷售 | |
| 工作溫度 | 0-45°C | |
| 外形尺寸 | φ63* 135mm | |
| 極簡的光強調(diào)節(jié) | ①九級光強調(diào)節(jié)有利于研究光強與反應(yīng)之間的關(guān)系研究; ②簡潔的LED屏幕顯示。 | |
| 精調(diào)可選波長 | ①九種精確波長常規(guī)選擇: 365nm、390nm、 400nm、 420nm、455nm、 460nm、 520nm、630nm、730nm; ②波長定制可選:255nm--1650nm(每隔5nm可選,部分波長除外),精準研究并優(yōu)化反應(yīng)以節(jié)省篩選時間和成本。 | |
產(chǎn)品規(guī)格
| 序號 | 峰值波長 (nm) | 排列 | 半峰寬 (nm) | 電流 (mA) | 電壓 (V) | 電功率 Pe(W) | 光功率 Po(mW) | 光電效率 (%) | 光強 (mW/cm²)(1厘米距離) | 
| 1 | 365 | 5*5 | 11 | 1950 | 20.51 | 40 | 9760 | 24.4 | 700 | 
| 2 | 390 | 5*5 | 13 | 2000 | 20 | 40 | 8400 | 20.1 | 725 | 
| 3 | 400 | 5*5 | 14 | 2000 | 20 | 40 | 7840 | 19.6 | 520 | 
| 4 | 420 | 5*5 | 16 | 2000 | 20 | 40 | 9920 | 24.8 | 650 | 
| 5 | 455 | 5*5 | 20 | 2150 | 18.6 | 40 | 11200 | 28.0 | 787 | 
| 6 | 460 | 5*5 | 20 | 2250 | 17.8 | 40 | 11440 | 28.6 | 712 | 
| 7 | 520 | 5*5 | 33 | 2500 | 16 | 40 | 4800 | 12 | 316 | 
| 8 | 630 | 5*5 | 15 | 2500 | 12.64 | 31.6 | 3950 | 12.5 | 402 | 
| 9 | 730 | 4*4 | 20 | 2500 | 10 | 25 | 3942 | 15.8 | 401 | 

具有鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級資質(zhì)、建筑工程施工總承包貳級資質(zhì);公司主營產(chǎn)品包括重鋼、輕鋼、網(wǎng)架及檁條、彩鋼板等鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品;近年來,公司承接了國內(nèi)外大型結(jié)構(gòu)件、橋梁、車庫、標準化廠房等具有較大影響力的一系列項目;產(chǎn)品遠銷白俄羅斯、贊比亞、印尼等國家,得到了一致好評。
關(guān)鍵詞: 高強度LED光源系列
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
© 2023 安徽科冪儀器有限公司 ALL Rights Reserve.
 
            
            

 
     
     
     
             
             
           
           
   
          